PSS Shaft Seal sizes & dimensions
Every standard PSS Shaft Seal, from 3/4″ to 3-3/4″ (20–95 mm) shafts — pick your shaft size for the available stern tube options, part numbers and dimensions. Most are on our shelf.
Find your PSS seal
Two measurements pick the exact part number: shaft diameter, and the outside diameter of the stern tube the bellow clamps onto.
The standard PSS Shaft Seal covers shafts 3/4"–3-3/4" (20–95 mm) — larger commercial sizes are available on request.
Reading the dimensions
- A — shaft diameter. The seal is bored for the exact shaft size; imperial and metric versions are separate parts.
- B — stern tube OD. Each bellow fits its nominal size up to 1/8″ over (e.g. a -300 fits 3″–3-1/8″ tubes).
- C — uncompressed length. The assembly length before the bellow is compressed; installed length is roughly C minus the compression.
- D — rotor diameter. The widest point — check clearance to stringers, hoses and the hull.
- E — cuff length. The exposed stern tube the bellow must clamp onto, secured with two hose clamps.
Bellow compression at installation: 3/4" (20 mm) for 3/4"–1-3/8" (20–35 mm) shafts, 1" (25 mm) for 1-1/2"–3-3/4" (38–95 mm). Part numbers read 02-shaft-stern tube: 02-114-200 is a 1-1/4″ shaft seal for a 2″ stern tube.

The full PSS Type A reference table
Grouped by shaft size — imperial first, then metric. Dimensions in inches with millimetre conversions; lengths are uncompressed (C).
Imperial shaft sizes
3/4" shaftrotor Ø 2.375″ (60 mm) · 6 stern tube optionsShow tableHide
| Part No. | Stern tube OD (B) | Length (C) | Installed ≈ | Cuff (E) |
|---|---|---|---|---|
| 02-034-114 | 1-1/4"–1-3/8" (32–35 mm) | 6.875″ (175 mm) | 6.125″ (156 mm) | 1.5″ (38 mm) |
| 02-034-112 | 1-1/2"–1-5/8" (38–41 mm) | 6.875″ (175 mm) | 6.125″ (156 mm) | 1.5″ (38 mm) |
| 02-034-134 | 1-3/4"–1-7/8" (44–48 mm) | 6.75″ (171 mm) | 6″ (152 mm) | 1.5″ (38 mm) |
| 02-034-200 | 2"–2-1/8" (51–54 mm) | 6.875″ (175 mm) | 6.125″ (156 mm) | 1.5″ (38 mm) |
| 02-034-214 | 2-1/4"–2-3/8" (57–60 mm) | 6.75″ (171 mm) | 6″ (152 mm) | 1.5″ (38 mm) |
| 02-034-212 | 2-1/2"–2-5/8" (64–67 mm) | 7.375″ (187 mm) | 6.625″ (168 mm) | 1.5″ (38 mm) |
7/8" shaftrotor Ø 2.375″ (60 mm) · 6 stern tube optionsShow tableHide
| Part No. | Stern tube OD (B) | Length (C) | Installed ≈ | Cuff (E) |
|---|---|---|---|---|
| 02-078-114 | 1-1/4"–1-3/8" (32–35 mm) | 6.875″ (175 mm) | 6.125″ (156 mm) | 1.5″ (38 mm) |
| 02-078-112 | 1-1/2"–1-5/8" (38–41 mm) | 6.875″ (175 mm) | 6.125″ (156 mm) | 1.5″ (38 mm) |
| 02-078-134 | 1-3/4"–1-7/8" (44–48 mm) | 6.75″ (171 mm) | 6″ (152 mm) | 1.5″ (38 mm) |
| 02-078-200 | 2"–2-1/8" (51–54 mm) | 6.875″ (175 mm) | 6.125″ (156 mm) | 1.5″ (38 mm) |
| 02-078-214 | 2-1/4"–2-3/8" (57–60 mm) | 6.75″ (171 mm) | 6″ (152 mm) | 1.5″ (38 mm) |
| 02-078-212 | 2-1/2"–2-5/8" (64–67 mm) | 7.375″ (187 mm) | 6.625″ (168 mm) | 1.5″ (38 mm) |
1" shaftrotor Ø 2.375″ (60 mm) · 6 stern tube optionsShow tableHide
| Part No. | Stern tube OD (B) | Length (C) | Installed ≈ | Cuff (E) |
|---|---|---|---|---|
| 02-100-114 | 1-1/4"–1-3/8" (32–35 mm) | 6.875″ (175 mm) | 6.125″ (156 mm) | 1.5″ (38 mm) |
| 02-100-112 | 1-1/2"–1-5/8" (38–41 mm) | 6.875″ (175 mm) | 6.125″ (156 mm) | 1.5″ (38 mm) |
| 02-100-134 | 1-3/4"–1-7/8" (44–48 mm) | 6.75″ (171 mm) | 6″ (152 mm) | 1.5″ (38 mm) |
| 02-100-200 | 2"–2-1/8" (51–54 mm) | 6.875″ (175 mm) | 6.125″ (156 mm) | 1.5″ (38 mm) |
| 02-100-214 | 2-1/4"–2-3/8" (57–60 mm) | 6.75″ (171 mm) | 6″ (152 mm) | 1.5″ (38 mm) |
| 02-100-212 | 2-1/2"–2-5/8" (64–67 mm) | 7.375″ (187 mm) | 6.625″ (168 mm) | 1.5″ (38 mm) |
1-1/8" shaftrotor Ø 2.375″ (60 mm) · 6 stern tube optionsShow tableHide
| Part No. | Stern tube OD (B) | Length (C) | Installed ≈ | Cuff (E) |
|---|---|---|---|---|
| 02-118-114 | 1-1/4"–1-3/8" (32–35 mm) | 6.875″ (175 mm) | 6.125″ (156 mm) | 1.5″ (38 mm) |
| 02-118-112 | 1-1/2"–1-5/8" (38–41 mm) | 6.875″ (175 mm) | 6.125″ (156 mm) | 1.5″ (38 mm) |
| 02-118-134 | 1-3/4"–1-7/8" (44–48 mm) | 6.75″ (171 mm) | 6″ (152 mm) | 1.5″ (38 mm) |
| 02-118-200 | 2"–2-1/8" (51–54 mm) | 6.875″ (175 mm) | 6.125″ (156 mm) | 1.5″ (38 mm) |
| 02-118-214 | 2-1/4"–2-3/8" (57–60 mm) | 6.75″ (171 mm) | 6″ (152 mm) | 1.5″ (38 mm) |
| 02-118-212 | 2-1/2"–2-5/8" (64–67 mm) | 7.375″ (187 mm) | 6.625″ (168 mm) | 1.5″ (38 mm) |
1-1/4" shaftrotor Ø 2.875″ (73 mm) · 8 stern tube optionsShow tableHide
| Part No. | Stern tube OD (B) | Length (C) | Installed ≈ | Cuff (E) |
|---|---|---|---|---|
| 02-114-134 | 1-3/4"–1-7/8" (44–48 mm) | 7.5″ (191 mm) | 6.75″ (171 mm) | 1.5″ (38 mm) |
| 02-114-200 | 2"–2-1/8" (51–54 mm) | 7.375″ (187 mm) | 6.625″ (168 mm) | 1.5″ (38 mm) |
| 02-114-214 | 2-1/4"–2-3/8" (57–60 mm) | 7.5″ (191 mm) | 6.75″ (171 mm) | 1.5″ (38 mm) |
| 02-114-212 | 2-1/2"–2-5/8" (64–67 mm) | 7.375″ (187 mm) | 6.625″ (168 mm) | 1.5″ (38 mm) |
| 02-114-234 | 2-3/4"–2-7/8" (70–73 mm) | 8.875″ (225 mm) | 8.125″ (206 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-114-300 | 3"–3-1/8" (76–79 mm) | 8.875″ (225 mm) | 8.125″ (206 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-114-314 | 3-1/4"–3-3/8" (83–86 mm) | 9.0625″ (230 mm) | 8.313″ (211 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-114-312 | 3-1/2"–3-5/8" (89–92 mm) | 8.875″ (225 mm) | 8.125″ (206 mm) | 2″ (51 mm) |
1-3/8" shaftrotor Ø 2.875″ (73 mm) · 8 stern tube optionsShow tableHide
| Part No. | Stern tube OD (B) | Length (C) | Installed ≈ | Cuff (E) |
|---|---|---|---|---|
| 02-138-134 | 1-3/4"–1-7/8" (44–48 mm) | 7.5″ (191 mm) | 6.75″ (171 mm) | 1.5″ (38 mm) |
| 02-138-200 | 2"–2-1/8" (51–54 mm) | 7.375″ (187 mm) | 6.625″ (168 mm) | 1.5″ (38 mm) |
| 02-138-214 | 2-1/4"–2-3/8" (57–60 mm) | 7.5″ (191 mm) | 6.75″ (171 mm) | 1.5″ (38 mm) |
| 02-138-212 | 2-1/2"–2-5/8" (64–67 mm) | 7.375″ (187 mm) | 6.625″ (168 mm) | 1.5″ (38 mm) |
| 02-138-234 | 2-3/4"–2-7/8" (70–73 mm) | 8.875″ (225 mm) | 8.125″ (206 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-138-300 | 3"–3-1/8" (76–79 mm) | 8.875″ (225 mm) | 8.125″ (206 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-138-314 | 3-1/4"–3-3/8" (83–86 mm) | 9.0625″ (230 mm) | 8.313″ (211 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-138-312 | 3-1/2"–3-5/8" (89–92 mm) | 8.875″ (225 mm) | 8.125″ (206 mm) | 2″ (51 mm) |
1-1/2" shaftrotor Ø 3.75″ (95 mm) · 9 stern tube optionsShow tableHide
| Part No. | Stern tube OD (B) | Length (C) | Installed ≈ | Cuff (E) |
|---|---|---|---|---|
| 02-112-200 | 2"–2-1/8" (51–54 mm) | 9.155″ (233 mm) | 8.155″ (207 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-112-214 | 2-1/4"–2-3/8" (57–60 mm) | 9.155″ (233 mm) | 8.155″ (207 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-112-212 | 2-1/2"–2-5/8" (64–67 mm) | 9.03″ (229 mm) | 8.03″ (204 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-112-234 | 2-3/4"–2-7/8" (70–73 mm) | 9.2175″ (234 mm) | 8.218″ (209 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-112-300 | 3"–3-1/8" (76–79 mm) | 9.03″ (229 mm) | 8.03″ (204 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-112-314 | 3-1/4"–3-3/8" (83–86 mm) | 9.2175″ (234 mm) | 8.218″ (209 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-112-312 | 3-1/2"–3-5/8" (89–92 mm) | 9.03″ (229 mm) | 8.03″ (204 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-112-334 | 3-3/4"–3-7/8" (95–98 mm) | 9.405″ (239 mm) | 8.405″ (213 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-112-400 | 4"–4-1/8" (102–105 mm) | 9.405″ (239 mm) | 8.405″ (213 mm) | 2″ (51 mm) |
1-9/16" shaftrotor Ø 3.75″ (95 mm) · 9 stern tube optionsShow tableHide
| Part No. | Stern tube OD (B) | Length (C) | Installed ≈ | Cuff (E) |
|---|---|---|---|---|
| 02-1916-200 | 2"–2-1/8" (51–54 mm) | 9.155″ (233 mm) | 8.155″ (207 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-1916-214 | 2-1/4"–2-3/8" (57–60 mm) | 9.155″ (233 mm) | 8.155″ (207 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-1916-212 | 2-1/2"–2-5/8" (64–67 mm) | 9.03″ (229 mm) | 8.03″ (204 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-1916-234 | 2-3/4"–2-7/8" (70–73 mm) | 9.2175″ (234 mm) | 8.218″ (209 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-1916-300 | 3"–3-1/8" (76–79 mm) | 9.03″ (229 mm) | 8.03″ (204 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-1916-314 | 3-1/4"–3-3/8" (83–86 mm) | 9.2175″ (234 mm) | 8.218″ (209 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-1916-312 | 3-1/2"–3-5/8" (89–92 mm) | 9.03″ (229 mm) | 8.03″ (204 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-1916-334 | 3-3/4"–3-7/8" (95–98 mm) | 9.405″ (239 mm) | 8.405″ (213 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-1916-400 | 4"–4-1/8" (102–105 mm) | 9.405″ (239 mm) | 8.405″ (213 mm) | 2″ (51 mm) |
1-3/4" shaftrotor Ø 3.75″ (95 mm) · 8 stern tube optionsShow tableHide
| Part No. | Stern tube OD (B) | Length (C) | Installed ≈ | Cuff (E) |
|---|---|---|---|---|
| 02-134-214 | 2-1/4"–2-3/8" (57–60 mm) | 9.155″ (233 mm) | 8.155″ (207 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-134-212 | 2-1/2"–2-5/8" (64–67 mm) | 9.03″ (229 mm) | 8.03″ (204 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-134-234 | 2-3/4"–2-7/8" (70–73 mm) | 9.2175″ (234 mm) | 8.218″ (209 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-134-300 | 3"–3-1/8" (76–79 mm) | 9.03″ (229 mm) | 8.03″ (204 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-134-314 | 3-1/4"–3-3/8" (83–86 mm) | 9.2175″ (234 mm) | 8.218″ (209 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-134-312 | 3-1/2"–3-5/8" (89–92 mm) | 9.03″ (229 mm) | 8.03″ (204 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-134-334 | 3-3/4"–3-7/8" (95–98 mm) | 9.405″ (239 mm) | 8.405″ (213 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-134-400 | 4"–4-1/8" (102–105 mm) | 9.405″ (239 mm) | 8.405″ (213 mm) | 2″ (51 mm) |
2" shaftrotor Ø 3.75″ (95 mm) · 7 stern tube optionsShow tableHide
| Part No. | Stern tube OD (B) | Length (C) | Installed ≈ | Cuff (E) |
|---|---|---|---|---|
| 02-200-212 | 2-1/2"–2-5/8" (64–67 mm) | 9.03″ (229 mm) | 8.03″ (204 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-200-234 | 2-3/4"–2-7/8" (70–73 mm) | 9.2175″ (234 mm) | 8.218″ (209 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-200-300 | 3"–3-1/8" (76–79 mm) | 9.03″ (229 mm) | 8.03″ (204 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-200-314 | 3-1/4"–3-3/8" (83–86 mm) | 9.2175″ (234 mm) | 8.218″ (209 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-200-312 | 3-1/2"–3-5/8" (89–92 mm) | 9.03″ (229 mm) | 8.03″ (204 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-200-334 | 3-3/4"–3-7/8" (95–98 mm) | 9.405″ (239 mm) | 8.405″ (213 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-200-400 | 4"–4-1/8" (102–105 mm) | 9.405″ (239 mm) | 8.405″ (213 mm) | 2″ (51 mm) |
2-1/4" shaftrotor Ø 4.2″ (107 mm) · 8 stern tube optionsShow tableHide
| Part No. | Stern tube OD (B) | Length (C) | Installed ≈ | Cuff (E) |
|---|---|---|---|---|
| 02-214-314 | 3-1/4"–3-3/8" (83–86 mm) | 9.625″ (244 mm) | 8.625″ (219 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-214-312 | 3-1/2"–3-5/8" (89–92 mm) | 9.625″ (244 mm) | 8.625″ (219 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-214-334 | 3-3/4"–3-7/8" (95–98 mm) | 9.625″ (244 mm) | 8.625″ (219 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-214-400 | 4"–4-1/8" (102–105 mm) | 9.625″ (244 mm) | 8.625″ (219 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-214-414 | 4-1/4"–4-3/8" (108–111 mm) | 10.25″ (260 mm) | 9.25″ (235 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-214-412 | 4-1/2"–4-5/8" (114–117 mm) | 10.25″ (260 mm) | 9.25″ (235 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-214-434 | 4-3/4"–4-7/8" (121–124 mm) | 10.25″ (260 mm) | 9.25″ (235 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-214-500 | 5"–5-1/8" (127–130 mm) | 10.25″ (260 mm) | 9.25″ (235 mm) | 2.5″ (64 mm) |
2-1/2" shaftrotor Ø 4.2″ (107 mm) · 8 stern tube optionsShow tableHide
| Part No. | Stern tube OD (B) | Length (C) | Installed ≈ | Cuff (E) |
|---|---|---|---|---|
| 02-212-314 | 3-1/4"–3-3/8" (83–86 mm) | 9.625″ (244 mm) | 8.625″ (219 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-212-312 | 3-1/2"–3-5/8" (89–92 mm) | 9.625″ (244 mm) | 8.625″ (219 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-212-334 | 3-3/4"–3-7/8" (95–98 mm) | 9.625″ (244 mm) | 8.625″ (219 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-212-400 | 4"–4-1/8" (102–105 mm) | 9.625″ (244 mm) | 8.625″ (219 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-212-414 | 4-1/4"–4-3/8" (108–111 mm) | 10.25″ (260 mm) | 9.25″ (235 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-212-412 | 4-1/2"–4-5/8" (114–117 mm) | 10.25″ (260 mm) | 9.25″ (235 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-212-434 | 4-3/4"–4-7/8" (121–124 mm) | 10.25″ (260 mm) | 9.25″ (235 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-212-500 | 5"–5-1/8" (127–130 mm) | 10.25″ (260 mm) | 9.25″ (235 mm) | 2.5″ (64 mm) |
2-3/4" shaftrotor Ø 5″ (127 mm) · 9 stern tube optionsShow tableHide
| Part No. | Stern tube OD (B) | Length (C) | Installed ≈ | Cuff (E) |
|---|---|---|---|---|
| 02-234-400 | 4"–4-1/8" (102–105 mm) | 10.3125″ (262 mm) | 9.313″ (237 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-234-414 | 4-1/4"–4-3/8" (108–111 mm) | 10.3125″ (262 mm) | 9.313″ (237 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-234-412 | 4-1/2"–4-5/8" (114–117 mm) | 10.125″ (257 mm) | 9.125″ (232 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-234-434 | 4-3/4"–4-7/8" (121–124 mm) | 10.3125″ (262 mm) | 9.313″ (237 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-234-500 | 5"–5-1/8" (127–130 mm) | 10.125″ (257 mm) | 9.125″ (232 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-234-514 | 5-1/4"–5-3/8" (133–137 mm) | 10.25″ (260 mm) | 9.25″ (235 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-234-512 | 5-1/2"–5-5/8" (140–143 mm) | 10.4375″ (265 mm) | 9.438″ (240 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-234-534 | 5-3/4"–5-7/8" (146–149 mm) | 10.25″ (260 mm) | 9.25″ (235 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-234-600 | 6"–6-1/8" (152–156 mm) | 10.25″ (260 mm) | 9.25″ (235 mm) | 2.5″ (64 mm) |
3" shaftrotor Ø 5″ (127 mm) · 9 stern tube optionsShow tableHide
| Part No. | Stern tube OD (B) | Length (C) | Installed ≈ | Cuff (E) |
|---|---|---|---|---|
| 02-300-400 | 4"–4-1/8" (102–105 mm) | 10.3125″ (262 mm) | 9.313″ (237 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-300-414 | 4-1/4"–4-3/8" (108–111 mm) | 10.3125″ (262 mm) | 9.313″ (237 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-300-412 | 4-1/2"–4-5/8" (114–117 mm) | 10.125″ (257 mm) | 9.125″ (232 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-300-434 | 4-3/4"–4-7/8" (121–124 mm) | 10.3125″ (262 mm) | 9.313″ (237 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-300-500 | 5"–5-1/8" (127–130 mm) | 10.125″ (257 mm) | 9.125″ (232 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-300-514 | 5-1/4"–5-3/8" (133–137 mm) | 10.25″ (260 mm) | 9.25″ (235 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-300-512 | 5-1/2"–5-5/8" (140–143 mm) | 10.4375″ (265 mm) | 9.438″ (240 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-300-534 | 5-3/4"–5-7/8" (146–149 mm) | 10.25″ (260 mm) | 9.25″ (235 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-300-600 | 6"–6-1/8" (152–156 mm) | 10.25″ (260 mm) | 9.25″ (235 mm) | 2.5″ (64 mm) |
3-1/4" shaftrotor Ø 6″ (152 mm) · 11 stern tube optionsShow tableHide
| Part No. | Stern tube OD (B) | Length (C) | Installed ≈ | Cuff (E) |
|---|---|---|---|---|
| 02-314-412 | 4-1/2"–4-5/8" (114–117 mm) | 10.8625″ (276 mm) | 9.863″ (251 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-314-434 | 4-3/4"–4-7/8" (121–124 mm) | 10.8625″ (276 mm) | 9.863″ (251 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-314-500 | 5"–5-1/8" (127–130 mm) | 10.8625″ (276 mm) | 9.863″ (251 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-314-514 | 5-1/4"–5-3/8" (133–137 mm) | 10.675″ (271 mm) | 9.675″ (246 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-314-512 | 5-1/2"–5-5/8" (140–143 mm) | 10.8625″ (276 mm) | 9.863″ (251 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-314-534 | 5-3/4"–5-7/8" (146–149 mm) | 10.8625″ (276 mm) | 9.863″ (251 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-314-600 | 6"–6-1/8" (152–156 mm) | 10.675″ (271 mm) | 9.675″ (246 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-314-614 | 6-1/4"–6-3/8" (159–162 mm) | 11.675″ (297 mm) | 10.675″ (271 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-314-612 | 6-1/2"–6-5/8" (165–168 mm) | 11.675″ (297 mm) | 10.675″ (271 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-314-634 | 6-3/4"–6-7/8" (171–175 mm) | 11.675″ (297 mm) | 10.675″ (271 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-314-700 | 7"–7-1/8" (178–181 mm) | 11.675″ (297 mm) | 10.675″ (271 mm) | 2″ (51 mm) |
3-1/2" shaftrotor Ø 6″ (152 mm) · 11 stern tube optionsShow tableHide
| Part No. | Stern tube OD (B) | Length (C) | Installed ≈ | Cuff (E) |
|---|---|---|---|---|
| 02-312-412 | 4-1/2"–4-5/8" (114–117 mm) | 10.8625″ (276 mm) | 9.863″ (251 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-312-434 | 4-3/4"–4-7/8" (121–124 mm) | 10.8625″ (276 mm) | 9.863″ (251 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-312-500 | 5"–5-1/8" (127–130 mm) | 10.8625″ (276 mm) | 9.863″ (251 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-312-514 | 5-1/4"–5-3/8" (133–137 mm) | 10.675″ (271 mm) | 9.675″ (246 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-312-512 | 5-1/2"–5-5/8" (140–143 mm) | 10.8625″ (276 mm) | 9.863″ (251 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-312-534 | 5-3/4"–5-7/8" (146–149 mm) | 10.8625″ (276 mm) | 9.863″ (251 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-312-600 | 6"–6-1/8" (152–156 mm) | 10.675″ (271 mm) | 9.675″ (246 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-312-614 | 6-1/4"–6-3/8" (159–162 mm) | 11.675″ (297 mm) | 10.675″ (271 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-312-612 | 6-1/2"–6-5/8" (165–168 mm) | 11.675″ (297 mm) | 10.675″ (271 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-312-634 | 6-3/4"–6-7/8" (171–175 mm) | 11.675″ (297 mm) | 10.675″ (271 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-312-700 | 7"–7-1/8" (178–181 mm) | 11.675″ (297 mm) | 10.675″ (271 mm) | 2″ (51 mm) |
3-5/8" shaftrotor Ø 6″ (152 mm) · 11 stern tube optionsShow tableHide
| Part No. | Stern tube OD (B) | Length (C) | Installed ≈ | Cuff (E) |
|---|---|---|---|---|
| 02-358-412 | 4-1/2"–4-5/8" (114–117 mm) | 10.8625″ (276 mm) | 9.863″ (251 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-358-434 | 4-3/4"–4-7/8" (121–124 mm) | 10.8625″ (276 mm) | 9.863″ (251 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-358-500 | 5"–5-1/8" (127–130 mm) | 10.8625″ (276 mm) | 9.863″ (251 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-358-514 | 5-1/4"–5-3/8" (133–137 mm) | 10.675″ (271 mm) | 9.675″ (246 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-358-512 | 5-1/2"–5-5/8" (140–143 mm) | 10.8625″ (276 mm) | 9.863″ (251 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-358-534 | 5-3/4"–5-7/8" (146–149 mm) | 10.8625″ (276 mm) | 9.863″ (251 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-358-600 | 6"–6-1/8" (152–156 mm) | 10.675″ (271 mm) | 9.675″ (246 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-358-614 | 6-1/4"–6-3/8" (159–162 mm) | 11.675″ (297 mm) | 10.675″ (271 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-358-612 | 6-1/2"–6-5/8" (165–168 mm) | 11.675″ (297 mm) | 10.675″ (271 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-358-634 | 6-3/4"–6-7/8" (171–175 mm) | 11.675″ (297 mm) | 10.675″ (271 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-358-700 | 7"–7-1/8" (178–181 mm) | 11.675″ (297 mm) | 10.675″ (271 mm) | 2″ (51 mm) |
3-3/4" shaftrotor Ø 6″ (152 mm) · 11 stern tube optionsShow tableHide
| Part No. | Stern tube OD (B) | Length (C) | Installed ≈ | Cuff (E) |
|---|---|---|---|---|
| 02-334-412 | 4-1/2"–4-5/8" (114–117 mm) | 10.8625″ (276 mm) | 9.863″ (251 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-334-434 | 4-3/4"–4-7/8" (121–124 mm) | 10.8625″ (276 mm) | 9.863″ (251 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-334-500 | 5"–5-1/8" (127–130 mm) | 10.8625″ (276 mm) | 9.863″ (251 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-334-514 | 5-1/4"–5-3/8" (133–137 mm) | 10.675″ (271 mm) | 9.675″ (246 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-334-512 | 5-1/2"–5-5/8" (140–143 mm) | 10.8625″ (276 mm) | 9.863″ (251 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-334-534 | 5-3/4"–5-7/8" (146–149 mm) | 10.8625″ (276 mm) | 9.863″ (251 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-334-600 | 6"–6-1/8" (152–156 mm) | 10.675″ (271 mm) | 9.675″ (246 mm) | 2.5″ (64 mm) |
| 02-334-614 | 6-1/4"–6-3/8" (159–162 mm) | 11.675″ (297 mm) | 10.675″ (271 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-334-612 | 6-1/2"–6-5/8" (165–168 mm) | 11.675″ (297 mm) | 10.675″ (271 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-334-634 | 6-3/4"–6-7/8" (171–175 mm) | 11.675″ (297 mm) | 10.675″ (271 mm) | 2″ (51 mm) |
| 02-334-700 | 7"–7-1/8" (178–181 mm) | 11.675″ (297 mm) | 10.675″ (271 mm) | 2″ (51 mm) |
Metric shaft sizes
20 mm shaftrotor Ø 2.375″ (60 mm) · 6 stern tube optionsShow tableHide
| Part No. | Stern tube OD (B) | Length (C) | Installed ≈ | Cuff (E) |
|---|---|---|---|---|
| 02-20M-114 | 1-1/4"–1-3/8" (32–35 mm) | 6.875″ (175 mm) | 6.125″ (156 mm) | 1.5″ (38 mm) |
| 02-20M-112 | 1-1/2"–1-5/8" (38–41 mm) | 6.875″ (175 mm) | 6.125″ (156 mm) | 1.5″ (38 mm) |
| 02-20M-134 | 1-3/4"–1-7/8" (44–48 mm) | 6.75″ (171 mm) | 6″ (152 mm) | 1.5″ (38 mm) |
| 02-20M-200 | 2"–2-1/8" (51–54 mm) | 6.875″ (175 mm) | 6.125″ (156 mm) | 1.5″ (38 mm) |
| 02-20M-214 | 2-1/4"–2-3/8" (57–60 mm) | 6.75″ (171 mm) | 6″ (152 mm) | 1.5″ (38 mm) |
| 02-20M-212 | 2-1/2"–2-5/8" (64–67 mm) | 7.375″ (187 mm) | 6.625″ (168 mm) | 1.5″ (38 mm) |
22 mm shaftrotor Ø 2.375″ (60 mm) · 6 stern tube optionsShow tableHide
| Part No. | Stern tube OD (B) | Length (C) | Installed ≈ | Cuff (E) |
|---|---|---|---|---|
| 02-22M-114 | 1-1/4"–1-3/8" (32–35 mm) | 6.875″ (175 mm) | 6.125″ (156 mm) | 1.5″ (38 mm) |
| 02-22M-112 | 1-1/2"–1-5/8" (38–41 mm) | 6.875″ (175 mm) | 6.125″ (156 mm) | 1.5″ (38 mm) |
